Mallit | Tyyppi | CO2 | Arvioitu toimintamatka sähköllä WLTP/km |
Autoveroton hinta | Autoverollinen kokonaishinta |
Vapaa | Käyttö | Toimitusaika-arvio tehdastilauksille * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EX30 Essential | 0 | 337 | 35 300 | 35 300 | 465 | 405 | 2025/11 | |
EX30 Single Core | 0 | 337 | 36 700 | 36 700 | 485 | 425 | 2025/11 | |
EX30 Single Plus | 0 | 337 | 38 950 | 38 950 | 525 | 465 | 2025/11 | |
EX30 Single Extended Range Core | 0 | 475 | 40 300 | 40 300 | 545 | 485 | 2025/11 | |
EX30 Single Extended Range Plus | 0 | 476 | 42 550 | 42 550 | 575 | 515 | 2025/11 | |
EX30 Single Extended Range Ultra | 0 | 475 | 45 200 | 45 200 | 615 | 555 | 2025/11 | |
EX30 Twin Performance Plus | 0 | 450 | 46 550 | 46 550 | 635 | 575 | 2025/11 | |
EX30 Twin Performance Ultra | 0 | 450 | 49 200 | 49 200 | 675 | 615 | 2025/11 | |
EX40 Single Core | 0 | 477 | 49 300 | 49 300 | 675 | 615 | 2025/09 | |
EX40 Single Plus | 0 | 476 | 50 600 | 50 600 | 695 | 635 | 2025/09 | |
EX30 Cross Country Twin Performance Ultra | 0 | 435 | 50 950 | 50 950 | 705 | 645 | 2026/11 | |
EC40 Single Core | 0 | 486 | 51 300 | 51 300 | 705 | 645 | 2025/10 | |
EX40 Single Extended Range Core | 0 | 573 | 51 400 | 51 400 | 715 | 655 | 2025/09 | |
EC40 Single Extended Range Core | 0 | 581 | 52 400 | 52 400 | 725 | 665 | 2025/10 | |
EC40 Single Plus | 0 | 485 | 52 600 | 52 600 | 725 | 665 | 2025/10 | |
EX40 Single Extended Range Plus | 0 | 572 | 52 700 | 52 700 | 725 | 665 | 2025/09 | |
EC40 Single Extended Range Plus | 0 | 581 | 53 700 | 53 700 | 745 | 685 | 2025/10 | |
EX40 Single Extended Range Plus Black Edition | 0 | 562 | 54 000 | 54 000 | 745 | 685 | 2025/09 | |
EX40 Single Extended Range Ultra | 0 | 567 | 54 500 | 54 500 | 755 | 695 | 2025/09 | |
EC40 Single Extended Range Ultra | 0 | 579 | 54 750 | 54 750 | 765 | 705 | 2025/10 | |
EX40 Twin Plus | 0 | 537 | 54 900 | 54 900 | 765 | 705 | 2025/09 | |
EC40 Single Extended Range Plus Black Edition | 0 | 573 | 55 000 | 55 000 | 765 | 705 | 2025/10 | |
EX40 Single Extended Range Ultra Black Edition | 0 | 558 | 55 800 | 55 800 | 775 | 715 | 2025/09 | |
EC40 Twin Plus | 0 | 552 | 55 900 | 55 900 | 775 | 715 | 2025/10 | |
EC40 Single Extended Range Ultra Black Edition | 0 | 571 | 56 050 | 56 050 | 775 | 715 | 2025/10 | |
EX40 Twin Ultra | 0 | 533 | 56 700 | 56 700 | 785 | 725 | 2025/09 | |
EX40 Twin Performance Plus Black Edition | 0 | 526 | 56 850 | 56 850 | 795 | 735 | 2025/09 | |
EC40 Twin Ultra | 0 | 551 | 56 950 | 56 950 | 795 | 735 | 2025/10 | |
EC40 Twin Performance Plus Black Edition | 0 | 544 | 57 850 | 57 850 | 805 | 745 | 2025/10 | |
EX40 Twin Performance Ultra Black Edition | 0 | 522 | 58 650 | 58 650 | 815 | 755 | 2025/09 | |
EC40 Twin Performance Ultra Black Edition | 0 | 543 | 58 900 | 58 900 | 825 | 765 | 2025/10 | |
ES90 Single Plus | 0 | 650 | 76 350 | 76 350 | 1 085 | 1 025 | 2026/04 | |
ES90 Single Ultra | 0 | 650 | 83 900 | 83 900 | 1 195 | 1 135 | 2026/04 | |
ES90 Twin Ultra | 0 | 700 | 89 100 | 89 100 | 1 275 | 1 215 | 2026/09 | |
ES90 Twin Performance Ultra | 0 | 700 | 94 700 | 94 700 | 1 355 | 1 295 | 2026/09 | |
EX90 Twin Plus | 0 | 616 | 98 350 | 98 350 | 1 415 | 1 355 | 2025/12 | |
EX90 Twin Performance Plus | 0 | 616 | 103 600 | 103 600 | 1 495 | 1 435 | 2025/12 | |
EX90 Twin Ultra | 0 | 613 | 106 400 | 106 400 | 1 535 | 1 475 | 2025/12 | |
EX90 Twin Performance Ultra | 0 | 613 | 111 650 | 111 650 | 1 615 | 1 555 | 2025/12 | |
S60 T8 AWD Long Range High Performance Plus aut | 16 | 89 | 56 270 | 57 851 | 950 | 830 | Nopea toimitus | |
V60 T6 AWD Long Range Core | 17 | 91 | 51 850 | 53 358 | 880 | 760 | 2025/11 | |
V60 T6 AWD Long Range Core Pro | 17 | 91 | 52 850 | 54 387 | 900 | 780 | 2025/11 | |
V60 T6 AWD Long Range Limited Edition | 17 | 91 | 53 790 | 55 355 | 910 | 790 | 2025/11 | |
V60 T6 AWD Long Range Plus | 17 | 91 | 53 850 | 55 416 | 920 | 800 | 2025/11 | |
V60 T8 AWD Long Range High Performance Limited Edition | 17 | 91 | 55 590 | 57 207 | 940 | 820 | 2025/11 | |
V60 T8 AWD Long Range High Performance Plus | 17 | 90 | 55 650 | 57 269 | 940 | 820 | 2025/11 | |
V60 T6 AWD Long Range Ultra | 18 | 91 | 55 850 | 57 475 | 950 | 830 | 2025/11 | |
V60 T8 AWD Long Range High Performance Ultra | 18 | 90 | 57 650 | 59 327 | 970 | 850 | 2025/11 | |
V90 T6 AWD Long Range Classic | 19 | 88 | 63 060 | 64 895 | 1 060 | 940 | Nopea toimitus | |
V90 T8 AWD Long Range High Performance Classic | 19 | 88 | 65 060 | 66 954 | 1 090 | 970 | Nopea toimitus | |
XC60 T6 AWD Long Range Core | 22 | 80 | 59 600 | 61 394 | 1 000 | 880 | 2025/10 | |
XC60 T6 AWD Long Range Core Pro | 22 | 80 | 61 100 | 62 939 | 1 030 | 910 | 2025/10 | |
XC60 T6 AWD Long Range Plus | 23 | 80 | 62 800 | 64 691 | 1 050 | 930 | 2025/10 | |
XC60 T8 AWD Long Range High Performance Plus | 23 | 79 | 65 200 | 67 163 | 1 090 | 970 | 2025/10 | |
XC60 T6 AWD Long Range Ultra | 24 | 80 | 64 800 | 66 751 | 1 090 | 970 | 2025/10 | |
XC60 T8 AWD Long Range High Performance Ultra | 24 | 79 | 67 200 | 69 224 | 1 120 | 1 000 | 2025/10 | |
XC60 T8 AWD Long Range High Performance Plus Black Edition | 25 | 75 | 66 200 | 68 194 | 1 110 | 990 | 2025/10 | |
XC60 T8 AWD Long Range High Performance Ultra Black Edition | 25 | 75 | 68 200 | 70 254 | 1 140 | 1 020 | 2025/10 | |
XC90 T8 AWD Long Range High Performance Core | 30 | 70 | 85 500 | 88 163 | 1 410 | 1 290 | 2025/11 | |
XC90 T8 AWD Long Range High Performance Plus | 32 | 70 | 86 500 | 89 281 | 1 420 | 1 300 | 2025/11 | |
XC90 T8 AWD Long Range High Performance Ultra | 32 | 70 | 88 500 | 91 346 | 1 450 | 1 330 | 2025/11 | |
XC40 B3 Core aut | 151 | - | 38 750 | 46 252 | 925 | 745 | 2025/11 | |
XC40 B3 Plus aut | 151 | - | 39 750 | 47 447 | 945 | 765 | 2025/11 | |
XC40 B3 Black Edition | 153 | - | 41 050 | 49 339 | 965 | 785 | 2025/11 |
Hintoihin lisätään toimituskulut.
Voit järjestellä tietoja klikkaamalla taulukon otsikoita.